Información del servidor
| General Information | |
|---|---|
| Server Version | 1.06X+V |
| Experience | 50x |
| Master Experience | 30x |
| Drop | 30% |
Chaos Machine
| Combination | Maximum Success Rate | |
| Normal | VIP Premium | |
| Item Luck | 50% | 55% |
| Items +10, +11, +12 | 80 a 75% + Luck | 85 a 75% + Luck |
| Items +13, +14, +15 | 65 a 50% + Luck | 70 a 55% + Luck |
| Wings Level 1 | 40% + Luck | 50% + Luck |
| Wings Level 2 | 40% | 45% |
| Wings Level 3 | 80% | 85% |
| Wings Level 4 | 80% | 85% |
| Cape of Lord Mix | 40% | 50% |
| Socket Weapon Mix | 40% | 50% |
| Fragment of Horn Mix | 65% | 70x% |
| Broken Horn Mix | 65% | 70% |
| Horn of Fenrir Mix | 65% | 70% |
| Feather of Condor | 80% | 85% |
| Ancient Hero's Soul | 70% | 80% |
Party Bonus Experience
| Members | Experience Rate | ||||
| Normal | VIP Premium | ||||
| 2 Players | EXP% + 105% | EXP% + 105% | |||
| 3 Players | EXP% + 110% | EXP% + 110% | |||
| 4 Players | EXP% + 115% | EXP% + 115% | |||
| 5 Players | EXP% + 120% | EXP% + 120% | |||
Reset Personajes
| Members | Beneficios | ||||
| Normal | VIP Premium | ||||
| Mapa Privado | No | Si | |||
| Lvl Reset | 400 | 390 | |||
Commands
| /reset | Reinicia tu personaje. |
| /whisper [on/off] | Enable / disable whisper. |
| /pk | Estado de asesino claro |
| /post [message] | Envia un mensaje a todo el servidor. |
| /s [points] | Add puntos a la Fuerza. |
| /a [points] | Add puntos a Agilidad. |
| /v [points] | Add puntos a la vida. |
| /e [points] | Add puntos a Energia. |
| /c [points] | Add puntos al Comando. |
| /requests [on/off] | Enable / disable requests in-game. |
Inicio de sesión
Información del servidor
| Versión | 1.06X+V | |
| Experiencia | 50x | |
| Experiencia de master | 30x | |
| Drop | 30% | |
| Total de cuentas | 6 | |
| Total de personajes | 12 | |
| Total de guilds | 6 | |
| Usuarios en línea | 0 | |
| Estado del Servidor | Offline... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparación del castillo
Batalla de Castle Siege
Batalla de Castle Siege
11 horas 50 minutos
Top de nivel
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT


